バンド強化プリズム(Ave Mujica)图标
ITEM / item-29
已解释

バンド強化プリズム(Ave Mujica)

バンドアイテムの強化に使用するアイテム

Master ID 29TYPE 21MAX 99999999
REVERSE REFERENCES

卡牌系统用途

技能升级

阶段 1 · Group 1005要求 × 25
阶段 2 · Group 1005要求 × 250
阶段 3 · Group 1005要求 × 500
阶段 4 · Group 1005要求 × 1,000
阶段 5 · Group 1005要求 × 2,000
阶段 6 · Group 1005要求 × 4,000
阶段 7 · Group 1005要求 × 7,000
阶段 8 · Group 1005要求 × 10,000
阶段 9 · Group 1005要求 × 15,000
阶段 10 · Group 1005要求 × 20,000
阶段 1 · Group 1006要求 × 25
阶段 2 · Group 1006要求 × 250
阶段 3 · Group 1006要求 × 500
阶段 4 · Group 1006要求 × 1,000
阶段 5 · Group 1006要求 × 2,000
阶段 6 · Group 1006要求 × 4,000
阶段 7 · Group 1006要求 × 7,000
阶段 8 · Group 1006要求 × 10,000
阶段 9 · Group 1006要求 × 15,000
阶段 10 · Group 1006要求 × 20,000
阶段 1 · Group 1007要求 × 25
阶段 2 · Group 1007要求 × 250
阶段 3 · Group 1007要求 × 500
阶段 4 · Group 1007要求 × 1,000
阶段 5 · Group 1007要求 × 2,000
阶段 6 · Group 1007要求 × 4,000
阶段 7 · Group 1007要求 × 7,000
阶段 8 · Group 1007要求 × 10,000
阶段 9 · Group 1007要求 × 15,000
阶段 10 · Group 1007要求 × 20,000
阶段 1 · Group 1008要求 × 25
阶段 2 · Group 1008要求 × 250
阶段 3 · Group 1008要求 × 500
阶段 4 · Group 1008要求 × 1,000
阶段 5 · Group 1008要求 × 2,000
阶段 6 · Group 1008要求 × 4,000
阶段 7 · Group 1008要求 × 7,000
阶段 8 · Group 1008要求 × 10,000
阶段 9 · Group 1008要求 × 15,000
阶段 10 · Group 1008要求 × 20,000
阶段 1 · Group 1009要求 × 25
阶段 2 · Group 1009要求 × 250
阶段 3 · Group 1009要求 × 500
阶段 4 · Group 1009要求 × 1,000
阶段 5 · Group 1009要求 × 2,000
阶段 6 · Group 1009要求 × 4,000
阶段 7 · Group 1009要求 × 7,000
阶段 8 · Group 1009要求 × 10,000
阶段 9 · Group 1009要求 × 15,000
阶段 10 · Group 1009要求 × 20,000

这里展示“被哪些阶段要求”,不代表道具获取途径。任务、奖励、商店和兑换将在后续模块接入。

MASTER FIELDS

道具字段

库存显示组
2
数值
1
显示顺序
302
开放时间
未限制
结束时间
未限制
ASSET EVIDENCE

图标与来源

逻辑路径:Item/29/item_icon_29

查看图标资源技术详情 →