コイン图标
ITEM / item-3
已解释

コイン

主にメンバーやスナップの強化に必要なアイテム

Master ID 3TYPE 14MAX —
REVERSE REFERENCES

卡牌系统用途

成员卡觉醒

技能升级

阶段 2 · Group 4要求 × 30,000
阶段 3 · Group 4要求 × 60,000
阶段 4 · Group 4要求 × 90,000
阶段 5 · Group 4要求 × 120,000
阶段 2 · Group 8要求 × 30,000
阶段 3 · Group 8要求 × 60,000
阶段 4 · Group 8要求 × 90,000
阶段 5 · Group 8要求 × 120,000
阶段 1 · Group 1000要求 × 2,500
阶段 2 · Group 1000要求 × 25,000
阶段 3 · Group 1000要求 × 50,000
阶段 4 · Group 1000要求 × 100,000
阶段 5 · Group 1000要求 × 200,000
阶段 6 · Group 1000要求 × 400,000
阶段 7 · Group 1000要求 × 700,000
阶段 8 · Group 1000要求 × 1,000,000
阶段 9 · Group 1000要求 × 1,500,000
阶段 10 · Group 1000要求 × 2,000,000
阶段 1 · Group 1001要求 × 2,500
阶段 2 · Group 1001要求 × 25,000
阶段 3 · Group 1001要求 × 50,000
阶段 4 · Group 1001要求 × 100,000
阶段 5 · Group 1001要求 × 200,000
阶段 6 · Group 1001要求 × 400,000
阶段 7 · Group 1001要求 × 700,000
阶段 8 · Group 1001要求 × 1,000,000
阶段 9 · Group 1001要求 × 1,500,000
阶段 10 · Group 1001要求 × 2,000,000
阶段 1 · Group 1002要求 × 2,500
阶段 2 · Group 1002要求 × 25,000
阶段 3 · Group 1002要求 × 50,000
阶段 4 · Group 1002要求 × 100,000
阶段 5 · Group 1002要求 × 200,000
阶段 6 · Group 1002要求 × 400,000
阶段 7 · Group 1002要求 × 700,000
阶段 8 · Group 1002要求 × 1,000,000
阶段 9 · Group 1002要求 × 1,500,000
阶段 10 · Group 1002要求 × 2,000,000
阶段 1 · Group 1003要求 × 2,500
阶段 2 · Group 1003要求 × 25,000
阶段 3 · Group 1003要求 × 50,000
阶段 4 · Group 1003要求 × 100,000
阶段 5 · Group 1003要求 × 200,000
阶段 6 · Group 1003要求 × 400,000
阶段 7 · Group 1003要求 × 700,000
阶段 8 · Group 1003要求 × 1,000,000
阶段 9 · Group 1003要求 × 1,500,000
阶段 10 · Group 1003要求 × 2,000,000
阶段 1 · Group 1004要求 × 2,500
阶段 2 · Group 1004要求 × 25,000
阶段 3 · Group 1004要求 × 50,000
阶段 4 · Group 1004要求 × 100,000
阶段 5 · Group 1004要求 × 200,000
阶段 6 · Group 1004要求 × 400,000
阶段 7 · Group 1004要求 × 700,000
阶段 8 · Group 1004要求 × 1,000,000
阶段 9 · Group 1004要求 × 1,500,000
阶段 10 · Group 1004要求 × 2,000,000
阶段 1 · Group 1005要求 × 2,500
阶段 2 · Group 1005要求 × 25,000
阶段 3 · Group 1005要求 × 50,000
阶段 4 · Group 1005要求 × 100,000
阶段 5 · Group 1005要求 × 200,000
阶段 6 · Group 1005要求 × 400,000
阶段 7 · Group 1005要求 × 700,000
阶段 8 · Group 1005要求 × 1,000,000
阶段 9 · Group 1005要求 × 1,500,000
阶段 10 · Group 1005要求 × 2,000,000
阶段 1 · Group 1006要求 × 2,500
阶段 2 · Group 1006要求 × 25,000
阶段 3 · Group 1006要求 × 50,000
阶段 4 · Group 1006要求 × 100,000
阶段 5 · Group 1006要求 × 200,000
阶段 6 · Group 1006要求 × 400,000
阶段 7 · Group 1006要求 × 700,000
阶段 8 · Group 1006要求 × 1,000,000
阶段 9 · Group 1006要求 × 1,500,000
阶段 10 · Group 1006要求 × 2,000,000
阶段 1 · Group 1007要求 × 2,500
阶段 2 · Group 1007要求 × 25,000
阶段 3 · Group 1007要求 × 50,000
阶段 4 · Group 1007要求 × 100,000
阶段 5 · Group 1007要求 × 200,000
阶段 6 · Group 1007要求 × 400,000
阶段 7 · Group 1007要求 × 700,000
阶段 8 · Group 1007要求 × 1,000,000
阶段 9 · Group 1007要求 × 1,500,000
阶段 10 · Group 1007要求 × 2,000,000
阶段 1 · Group 1008要求 × 2,500
阶段 2 · Group 1008要求 × 25,000
阶段 3 · Group 1008要求 × 50,000
阶段 4 · Group 1008要求 × 100,000
阶段 5 · Group 1008要求 × 200,000
阶段 6 · Group 1008要求 × 400,000
阶段 7 · Group 1008要求 × 700,000
阶段 8 · Group 1008要求 × 1,000,000
阶段 9 · Group 1008要求 × 1,500,000
阶段 10 · Group 1008要求 × 2,000,000
阶段 1 · Group 1009要求 × 2,500
阶段 2 · Group 1009要求 × 25,000
阶段 3 · Group 1009要求 × 50,000
阶段 4 · Group 1009要求 × 100,000
阶段 5 · Group 1009要求 × 200,000
阶段 6 · Group 1009要求 × 400,000
阶段 7 · Group 1009要求 × 700,000
阶段 8 · Group 1009要求 × 1,000,000
阶段 9 · Group 1009要求 × 1,500,000
阶段 10 · Group 1009要求 × 2,000,000

这里展示“被哪些阶段要求”,不代表道具获取途径。任务、奖励、商店和兑换将在后续模块接入。

MASTER FIELDS

道具字段

库存显示组
0
数值
1
显示顺序
0
开放时间
未限制
结束时间
未限制
ASSET EVIDENCE

图标与来源

逻辑路径:Item/3/item_icon_3

查看图标资源技术详情 →