LV1
Justで判定強化,Luckでスコア,ComboでコンボボーナスUP。
| 效果 | 值 | 持续 | 目标 / 条件 |
|---|---|---|---|
| 判定アシストTYPE 4000 | 10 | — | 包含条件分支 |
| スコアUPTYPE 2000 | 1000 | — | 包含条件分支 |
| コンボボーナスUPTYPE 2002 | 1000 | — | 包含条件分支 |
Justで判定強化,Luckでスコア,ComboでコンボボーナスUP。
Justで判定強化,Luckでスコア,ComboでコンボボーナスUP。
| 效果 | 值 | 持续 | 目标 / 条件 |
|---|---|---|---|
| 判定アシストTYPE 4000 | 10 | — | 包含条件分支 |
| スコアUPTYPE 2000 | 1000 | — | 包含条件分支 |
| コンボボーナスUPTYPE 2002 | 1000 | — | 包含条件分支 |
Justで判定強化,Luckでスコア,ComboでコンボボーナスUP。
| 效果 | 值 | 持续 | 目标 / 条件 |
|---|---|---|---|
| 判定アシストTYPE 4000 | 10 | — | 包含条件分支 |
| スコアUPTYPE 2000 | 1000 | — | 包含条件分支 |
| コンボボーナスUPTYPE 2002 | 1000 | — | 包含条件分支 |
Justで判定強化,Luckでスコア,ComboでコンボボーナスUP。
| 效果 | 值 | 持续 | 目标 / 条件 |
|---|---|---|---|
| 判定アシストTYPE 4000 | 10 | — | 包含条件分支 |
| スコアUPTYPE 2000 | 1000 | — | 包含条件分支 |
| コンボボーナスUPTYPE 2002 | 1000 | — | 包含条件分支 |
Justで判定強化,Luckでスコア,ComboでコンボボーナスUP。
| 效果 | 值 | 持续 | 目标 / 条件 |
|---|---|---|---|
| 判定アシストTYPE 4000 | 10 | — | 包含条件分支 |
| スコアUPTYPE 2000 | 1000 | — | 包含条件分支 |
| コンボボーナスUPTYPE 2002 | 1000 | — | 包含条件分支 |
Justで判定強化,Luckでスコア,ComboでコンボボーナスUP。
| 效果 | 值 | 持续 | 目标 / 条件 |
|---|---|---|---|
| 判定アシストTYPE 4000 | 10 | — | 包含条件分支 |
| スコアUPTYPE 2000 | 1000 | — | 包含条件分支 |
| コンボボーナスUPTYPE 2002 | 1000 | — | 包含条件分支 |
当前关联卡牌没有提供该技能的升级材料组。
描述模板由受限解释器生成。未识别的条件组合不会执行或猜测,而是保留为“指定条件”。
Justで判定強化,Luckでスコア,ComboでコンボボーナスUP。