GROWTH PROFILES
养成规则
等级、Rank、觉醒和阶段材料分别保留成员卡与支援卡的真实结构。
25GROWTH PROFILES
计算边界
倍率按 10000 比例尺显示;经验值和 Rank 要求数量保留 Master 语义,不在未验证公式下计算最终战力或材料缺口。
MEMBER CARD
成员卡成长
MEMmember-growth-l1-r1-a1-ar1-rarity2-item10000003Level Group 1 · Rank Group 11 张卡
| 等级 | Master EXP | 表现倍率 | 技巧倍率 | 视觉倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 40.86% | 40.86% | 40.86% |
| Lv.2 | 70 | 41.71% | 41.71% | 41.71% |
| Lv.3 | 210 | 42.57% | 42.57% | 42.57% |
| Lv.4 | 420 | 43.43% | 43.43% | 43.43% |
| Lv.5 | 700 | 44.29% | 44.29% | 44.29% |
| Lv.6 | 1,050 | 45.14% | 45.14% | 45.14% |
| Lv.7 | 1,470 | 46% | 46% | 46% |
| Lv.8 | 1,960 | 46.86% | 46.86% | 46.86% |
| Lv.9 | 2,520 | 47.71% | 47.71% | 47.71% |
| Lv.10 | 3,150 | 48.57% | 48.57% | 48.57% |
| Lv.11 | 3,920 | 49.43% | 49.43% | 49.43% |
| Lv.12 | 4,830 | 50.29% | 50.29% | 50.29% |
| Lv.13 | 5,880 | 51.14% | 51.14% | 51.14% |
| Lv.14 | 7,070 | 52% | 52% | 52% |
| Lv.15 | 8,400 | 52.86% | 52.86% | 52.86% |
| Lv.16 | 9,870 | 53.71% | 53.71% | 53.71% |
| Lv.17 | 11,480 | 54.57% | 54.57% | 54.57% |
| Lv.18 | 13,230 | 55.43% | 55.43% | 55.43% |
| Lv.19 | 15,120 | 56.29% | 56.29% | 56.29% |
| Lv.20 | 17,150 | 57.14% | 57.14% | 57.14% |
| Lv.21 | 19,390 | 58% | 58% | 58% |
| Lv.22 | 21,840 | 58.86% | 58.86% | 58.86% |
| Lv.23 | 24,500 | 59.71% | 59.71% | 59.71% |
| Lv.24 | 27,370 | 60.57% | 60.57% | 60.57% |
| Lv.25 | 30,450 | 61.43% | 61.43% | 61.43% |
| Lv.26 | 33,740 | 62.29% | 62.29% | 62.29% |
| Lv.27 | 37,240 | 63.14% | 63.14% | 63.14% |
| Lv.28 | 40,950 | 64% | 64% | 64% |
| Lv.29 | 44,870 | 64.86% | 64.86% | 64.86% |
| Lv.30 | 49,000 | 65.71% | 65.71% | 65.71% |
| Lv.31 | 53,410 | 66.57% | 66.57% | 66.57% |
| Lv.32 | 58,100 | 67.43% | 67.43% | 67.43% |
| Lv.33 | 63,070 | 68.29% | 68.29% | 68.29% |
| Lv.34 | 68,320 | 69.14% | 69.14% | 69.14% |
| Lv.35 | 73,850 | 70% | 70% | 70% |
| Lv.36 | 79,660 | 70.86% | 70.86% | 70.86% |
| Lv.37 | 85,750 | 71.71% | 71.71% | 71.71% |
| Lv.38 | 92,120 | 72.57% | 72.57% | 72.57% |
| Lv.39 | 98,770 | 73.43% | 73.43% | 73.43% |
| Lv.40 | 105,700 | 74.29% | 74.29% | 74.29% |
| Lv.41 | 112,980 | 75.14% | 75.14% | 75.14% |
| Lv.42 | 120,610 | 76% | 76% | 76% |
| Lv.43 | 128,590 | 76.86% | 76.86% | 76.86% |
| Lv.44 | 136,920 | 77.71% | 77.71% | 77.71% |
| Lv.45 | 145,600 | 78.57% | 78.57% | 78.57% |
| Lv.46 | 154,630 | 79.43% | 79.43% | 79.43% |
| Lv.47 | 164,010 | 80.29% | 80.29% | 80.29% |
| Lv.48 | 173,740 | 81.14% | 81.14% | 81.14% |
| Lv.49 | 183,820 | 82% | 82% | 82% |
| Lv.50 | 194,250 | 82.86% | 82.86% | 82.86% |
| Lv.51 | 205,100 | 83.71% | 83.71% | 83.71% |
| Lv.52 | 216,370 | 84.57% | 84.57% | 84.57% |
| Lv.53 | 228,060 | 85.43% | 85.43% | 85.43% |
| Lv.54 | 240,170 | 86.29% | 86.29% | 86.29% |
| Lv.55 | 252,700 | 87.14% | 87.14% | 87.14% |
| Lv.56 | 265,650 | 88% | 88% | 88% |
| Lv.57 | 279,020 | 88.86% | 88.86% | 88.86% |
| Lv.58 | 292,810 | 89.71% | 89.71% | 89.71% |
| Lv.59 | 307,020 | 90.57% | 90.57% | 90.57% |
| Lv.60 | 321,650 | 91.43% | 91.43% | 91.43% |
| Lv.61 | 336,770 | 92.29% | 92.29% | 92.29% |
| Lv.62 | 352,380 | 93.14% | 93.14% | 93.14% |
| Lv.63 | 368,480 | 94% | 94% | 94% |
| Lv.64 | 385,070 | 94.86% | 94.86% | 94.86% |
| Lv.65 | 402,150 | 95.71% | 95.71% | 95.71% |
| Lv.66 | 419,720 | 96.57% | 96.57% | 96.57% |
| Lv.67 | 437,780 | 97.43% | 97.43% | 97.43% |
| Lv.68 | 456,330 | 98.29% | 98.29% | 98.29% |
| Lv.69 | 475,370 | 99.14% | 99.14% | 99.14% |
| Lv.70 | 494,900 | 100% | 100% | 100% |
| Rank | 等级上限 | 要求数量 | 技能等级 |
|---|---|---|---|
| Rank 1 | 按觉醒规则 | 0 | 1 |
| Rank 2 | 按觉醒规则 | 50 | 2 |
| Rank 3 | 按觉醒规则 | 150 | 3 |
| Rank 4 | 按觉醒规则 | 350 | 4 |
| Rank 5 | 按觉醒规则 | 650 | 5 |
成员卡 Rank · 阶段 2メンバーピース( [居場所、見つけた]要 楽奈)× 50成员卡 Rank · 阶段 3メンバーピース( [居場所、見つけた]要 楽奈)× 150成员卡 Rank · 阶段 4メンバーピース( [居場所、見つけた]要 楽奈)× 350成员卡 Rank · 阶段 5メンバーピース( [居場所、見つけた]要 楽奈)× 650成员卡觉醒 · 阶段 2コイン× 10,000成员卡觉醒 · 阶段 2紅赤のかけら(小)× 100成员卡觉醒 · 阶段 3コイン× 20,000成员卡觉醒 · 阶段 3紅赤のかけら(小)× 200成员卡觉醒 · 阶段 3紅赤のかけら(中)× 100成员卡觉醒 · 阶段 4コイン× 30,000成员卡觉醒 · 阶段 4紅赤のかけら(小)× 300成员卡觉醒 · 阶段 4紅赤のかけら(中)× 200成员卡觉醒 · 阶段 4紅赤のかけら(大)× 100成员卡觉醒 · 阶段 5コイン× 40,000成员卡觉醒 · 阶段 5紅赤のかけら(小)× 400成员卡觉醒 · 阶段 5紅赤のかけら(中)× 300成员卡觉醒 · 阶段 5紅赤のかけら(大)× 200技能升级 · 阶段 2コイン× 10,000技能升级 · 阶段 2ライブスキル強化チケット× 10技能升级 · 阶段 3コイン× 20,000技能升级 · 阶段 3ライブスキル強化チケット× 20技能升级 · 阶段 4コイン× 30,000技能升级 · 阶段 4ライブスキル強化チケット× 30技能升级 · 阶段 5コイン× 40,000技能升级 · 阶段 5ライブスキル強化チケット× 40技能升级 · 阶段 2コイン× 10,000技能升级 · 阶段 2撃奏スキル強化チケット× 10技能升级 · 阶段 3コイン× 20,000技能升级 · 阶段 3撃奏スキル強化チケット× 20技能升级 · 阶段 4コイン× 30,000技能升级 · 阶段 4撃奏スキル強化チケット× 30技能升级 · 阶段 5コイン× 40,000技能升级 · 阶段 5撃奏スキル強化チケット× 40
MEMmember-growth-l1-r1-a1-ar1-rarity2-item10000009Level Group 1 · Rank Group 11 张卡
| 等级 | Master EXP | 表现倍率 | 技巧倍率 | 视觉倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 40.86% | 40.86% | 40.86% |
| Lv.2 | 70 | 41.71% | 41.71% | 41.71% |
| Lv.3 | 210 | 42.57% | 42.57% | 42.57% |
| Lv.4 | 420 | 43.43% | 43.43% | 43.43% |
| Lv.5 | 700 | 44.29% | 44.29% | 44.29% |
| Lv.6 | 1,050 | 45.14% | 45.14% | 45.14% |
| Lv.7 | 1,470 | 46% | 46% | 46% |
| Lv.8 | 1,960 | 46.86% | 46.86% | 46.86% |
| Lv.9 | 2,520 | 47.71% | 47.71% | 47.71% |
| Lv.10 | 3,150 | 48.57% | 48.57% | 48.57% |
| Lv.11 | 3,920 | 49.43% | 49.43% | 49.43% |
| Lv.12 | 4,830 | 50.29% | 50.29% | 50.29% |
| Lv.13 | 5,880 | 51.14% | 51.14% | 51.14% |
| Lv.14 | 7,070 | 52% | 52% | 52% |
| Lv.15 | 8,400 | 52.86% | 52.86% | 52.86% |
| Lv.16 | 9,870 | 53.71% | 53.71% | 53.71% |
| Lv.17 | 11,480 | 54.57% | 54.57% | 54.57% |
| Lv.18 | 13,230 | 55.43% | 55.43% | 55.43% |
| Lv.19 | 15,120 | 56.29% | 56.29% | 56.29% |
| Lv.20 | 17,150 | 57.14% | 57.14% | 57.14% |
| Lv.21 | 19,390 | 58% | 58% | 58% |
| Lv.22 | 21,840 | 58.86% | 58.86% | 58.86% |
| Lv.23 | 24,500 | 59.71% | 59.71% | 59.71% |
| Lv.24 | 27,370 | 60.57% | 60.57% | 60.57% |
| Lv.25 | 30,450 | 61.43% | 61.43% | 61.43% |
| Lv.26 | 33,740 | 62.29% | 62.29% | 62.29% |
| Lv.27 | 37,240 | 63.14% | 63.14% | 63.14% |
| Lv.28 | 40,950 | 64% | 64% | 64% |
| Lv.29 | 44,870 | 64.86% | 64.86% | 64.86% |
| Lv.30 | 49,000 | 65.71% | 65.71% | 65.71% |
| Lv.31 | 53,410 | 66.57% | 66.57% | 66.57% |
| Lv.32 | 58,100 | 67.43% | 67.43% | 67.43% |
| Lv.33 | 63,070 | 68.29% | 68.29% | 68.29% |
| Lv.34 | 68,320 | 69.14% | 69.14% | 69.14% |
| Lv.35 | 73,850 | 70% | 70% | 70% |
| Lv.36 | 79,660 | 70.86% | 70.86% | 70.86% |
| Lv.37 | 85,750 | 71.71% | 71.71% | 71.71% |
| Lv.38 | 92,120 | 72.57% | 72.57% | 72.57% |
| Lv.39 | 98,770 | 73.43% | 73.43% | 73.43% |
| Lv.40 | 105,700 | 74.29% | 74.29% | 74.29% |
| Lv.41 | 112,980 | 75.14% | 75.14% | 75.14% |
| Lv.42 | 120,610 | 76% | 76% | 76% |
| Lv.43 | 128,590 | 76.86% | 76.86% | 76.86% |
| Lv.44 | 136,920 | 77.71% | 77.71% | 77.71% |
| Lv.45 | 145,600 | 78.57% | 78.57% | 78.57% |
| Lv.46 | 154,630 | 79.43% | 79.43% | 79.43% |
| Lv.47 | 164,010 | 80.29% | 80.29% | 80.29% |
| Lv.48 | 173,740 | 81.14% | 81.14% | 81.14% |
| Lv.49 | 183,820 | 82% | 82% | 82% |
| Lv.50 | 194,250 | 82.86% | 82.86% | 82.86% |
| Lv.51 | 205,100 | 83.71% | 83.71% | 83.71% |
| Lv.52 | 216,370 | 84.57% | 84.57% | 84.57% |
| Lv.53 | 228,060 | 85.43% | 85.43% | 85.43% |
| Lv.54 | 240,170 | 86.29% | 86.29% | 86.29% |
| Lv.55 | 252,700 | 87.14% | 87.14% | 87.14% |
| Lv.56 | 265,650 | 88% | 88% | 88% |
| Lv.57 | 279,020 | 88.86% | 88.86% | 88.86% |
| Lv.58 | 292,810 | 89.71% | 89.71% | 89.71% |
| Lv.59 | 307,020 | 90.57% | 90.57% | 90.57% |
| Lv.60 | 321,650 | 91.43% | 91.43% | 91.43% |
| Lv.61 | 336,770 | 92.29% | 92.29% | 92.29% |
| Lv.62 | 352,380 | 93.14% | 93.14% | 93.14% |
| Lv.63 | 368,480 | 94% | 94% | 94% |
| Lv.64 | 385,070 | 94.86% | 94.86% | 94.86% |
| Lv.65 | 402,150 | 95.71% | 95.71% | 95.71% |
| Lv.66 | 419,720 | 96.57% | 96.57% | 96.57% |
| Lv.67 | 437,780 | 97.43% | 97.43% | 97.43% |
| Lv.68 | 456,330 | 98.29% | 98.29% | 98.29% |
| Lv.69 | 475,370 | 99.14% | 99.14% | 99.14% |
| Lv.70 | 494,900 | 100% | 100% | 100% |
| Rank | 等级上限 | 要求数量 | 技能等级 |
|---|---|---|---|
| Rank 1 | 按觉醒规则 | 0 | 1 |
| Rank 2 | 按觉醒规则 | 50 | 2 |
| Rank 3 | 按觉醒规则 | 150 | 3 |
| Rank 4 | 按觉醒规则 | 350 | 4 |
| Rank 5 | 按觉醒规则 | 650 | 5 |
成员卡 Rank · 阶段 2メンバーピース( [遊び心でビートメイク]アモーリス)× 50成员卡 Rank · 阶段 3メンバーピース( [遊び心でビートメイク]アモーリス)× 150成员卡 Rank · 阶段 4メンバーピース( [遊び心でビートメイク]アモーリス)× 350成员卡 Rank · 阶段 5メンバーピース( [遊び心でビートメイク]アモーリス)× 650成员卡觉醒 · 阶段 2コイン× 10,000成员卡觉醒 · 阶段 2紅赤のかけら(小)× 100成员卡觉醒 · 阶段 3コイン× 20,000成员卡觉醒 · 阶段 3紅赤のかけら(小)× 200成员卡觉醒 · 阶段 3紅赤のかけら(中)× 100成员卡觉醒 · 阶段 4コイン× 30,000成员卡觉醒 · 阶段 4紅赤のかけら(小)× 300成员卡觉醒 · 阶段 4紅赤のかけら(中)× 200成员卡觉醒 · 阶段 4紅赤のかけら(大)× 100成员卡觉醒 · 阶段 5コイン× 40,000成员卡觉醒 · 阶段 5紅赤のかけら(小)× 400成员卡觉醒 · 阶段 5紅赤のかけら(中)× 300成员卡觉醒 · 阶段 5紅赤のかけら(大)× 200技能升级 · 阶段 2コイン× 10,000技能升级 · 阶段 2ライブスキル強化チケット× 10技能升级 · 阶段 3コイン× 20,000技能升级 · 阶段 3ライブスキル強化チケット× 20技能升级 · 阶段 4コイン× 30,000技能升级 · 阶段 4ライブスキル強化チケット× 30技能升级 · 阶段 5コイン× 40,000技能升级 · 阶段 5ライブスキル強化チケット× 40技能升级 · 阶段 2コイン× 10,000技能升级 · 阶段 2撃奏スキル強化チケット× 10技能升级 · 阶段 3コイン× 20,000技能升级 · 阶段 3撃奏スキル強化チケット× 20技能升级 · 阶段 4コイン× 30,000技能升级 · 阶段 4撃奏スキル強化チケット× 30技能升级 · 阶段 5コイン× 40,000技能升级 · 阶段 5撃奏スキル強化チケット× 40
MEMmember-growth-l1-r1-a1-ar2-rarity2-item10000001Level Group 1 · Rank Group 11 张卡
| 等级 | Master EXP | 表现倍率 | 技巧倍率 | 视觉倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 40.86% | 40.86% | 40.86% |
| Lv.2 | 70 | 41.71% | 41.71% | 41.71% |
| Lv.3 | 210 | 42.57% | 42.57% | 42.57% |
| Lv.4 | 420 | 43.43% | 43.43% | 43.43% |
| Lv.5 | 700 | 44.29% | 44.29% | 44.29% |
| Lv.6 | 1,050 | 45.14% | 45.14% | 45.14% |
| Lv.7 | 1,470 | 46% | 46% | 46% |
| Lv.8 | 1,960 | 46.86% | 46.86% | 46.86% |
| Lv.9 | 2,520 | 47.71% | 47.71% | 47.71% |
| Lv.10 | 3,150 | 48.57% | 48.57% | 48.57% |
| Lv.11 | 3,920 | 49.43% | 49.43% | 49.43% |
| Lv.12 | 4,830 | 50.29% | 50.29% | 50.29% |
| Lv.13 | 5,880 | 51.14% | 51.14% | 51.14% |
| Lv.14 | 7,070 | 52% | 52% | 52% |
| Lv.15 | 8,400 | 52.86% | 52.86% | 52.86% |
| Lv.16 | 9,870 | 53.71% | 53.71% | 53.71% |
| Lv.17 | 11,480 | 54.57% | 54.57% | 54.57% |
| Lv.18 | 13,230 | 55.43% | 55.43% | 55.43% |
| Lv.19 | 15,120 | 56.29% | 56.29% | 56.29% |
| Lv.20 | 17,150 | 57.14% | 57.14% | 57.14% |
| Lv.21 | 19,390 | 58% | 58% | 58% |
| Lv.22 | 21,840 | 58.86% | 58.86% | 58.86% |
| Lv.23 | 24,500 | 59.71% | 59.71% | 59.71% |
| Lv.24 | 27,370 | 60.57% | 60.57% | 60.57% |
| Lv.25 | 30,450 | 61.43% | 61.43% | 61.43% |
| Lv.26 | 33,740 | 62.29% | 62.29% | 62.29% |
| Lv.27 | 37,240 | 63.14% | 63.14% | 63.14% |
| Lv.28 | 40,950 | 64% | 64% | 64% |
| Lv.29 | 44,870 | 64.86% | 64.86% | 64.86% |
| Lv.30 | 49,000 | 65.71% | 65.71% | 65.71% |
| Lv.31 | 53,410 | 66.57% | 66.57% | 66.57% |
| Lv.32 | 58,100 | 67.43% | 67.43% | 67.43% |
| Lv.33 | 63,070 | 68.29% | 68.29% | 68.29% |
| Lv.34 | 68,320 | 69.14% | 69.14% | 69.14% |
| Lv.35 | 73,850 | 70% | 70% | 70% |
| Lv.36 | 79,660 | 70.86% | 70.86% | 70.86% |
| Lv.37 | 85,750 | 71.71% | 71.71% | 71.71% |
| Lv.38 | 92,120 | 72.57% | 72.57% | 72.57% |
| Lv.39 | 98,770 | 73.43% | 73.43% | 73.43% |
| Lv.40 | 105,700 | 74.29% | 74.29% | 74.29% |
| Lv.41 | 112,980 | 75.14% | 75.14% | 75.14% |
| Lv.42 | 120,610 | 76% | 76% | 76% |
| Lv.43 | 128,590 | 76.86% | 76.86% | 76.86% |
| Lv.44 | 136,920 | 77.71% | 77.71% | 77.71% |
| Lv.45 | 145,600 | 78.57% | 78.57% | 78.57% |
| Lv.46 | 154,630 | 79.43% | 79.43% | 79.43% |
| Lv.47 | 164,010 | 80.29% | 80.29% | 80.29% |
| Lv.48 | 173,740 | 81.14% | 81.14% | 81.14% |
| Lv.49 | 183,820 | 82% | 82% | 82% |
| Lv.50 | 194,250 | 82.86% | 82.86% | 82.86% |
| Lv.51 | 205,100 | 83.71% | 83.71% | 83.71% |
| Lv.52 | 216,370 | 84.57% | 84.57% | 84.57% |
| Lv.53 | 228,060 | 85.43% | 85.43% | 85.43% |
| Lv.54 | 240,170 | 86.29% | 86.29% | 86.29% |
| Lv.55 | 252,700 | 87.14% | 87.14% | 87.14% |
| Lv.56 | 265,650 | 88% | 88% | 88% |
| Lv.57 | 279,020 | 88.86% | 88.86% | 88.86% |
| Lv.58 | 292,810 | 89.71% | 89.71% | 89.71% |
| Lv.59 | 307,020 | 90.57% | 90.57% | 90.57% |
| Lv.60 | 321,650 | 91.43% | 91.43% | 91.43% |
| Lv.61 | 336,770 | 92.29% | 92.29% | 92.29% |
| Lv.62 | 352,380 | 93.14% | 93.14% | 93.14% |
| Lv.63 | 368,480 | 94% | 94% | 94% |
| Lv.64 | 385,070 | 94.86% | 94.86% | 94.86% |
| Lv.65 | 402,150 | 95.71% | 95.71% | 95.71% |
| Lv.66 | 419,720 | 96.57% | 96.57% | 96.57% |
| Lv.67 | 437,780 | 97.43% | 97.43% | 97.43% |
| Lv.68 | 456,330 | 98.29% | 98.29% | 98.29% |
| Lv.69 | 475,370 | 99.14% | 99.14% | 99.14% |
| Lv.70 | 494,900 | 100% | 100% | 100% |
| Rank | 等级上限 | 要求数量 | 技能等级 |
|---|---|---|---|
| Rank 1 | 按觉醒规则 | 0 | 1 |
| Rank 2 | 按觉醒规则 | 50 | 2 |
| Rank 3 | 按觉醒规则 | 150 | 3 |
| Rank 4 | 按觉醒规则 | 350 | 4 |
| Rank 5 | 按觉醒规则 | 650 | 5 |
成员卡 Rank · 阶段 2メンバーピース( [今、ここにいる]高松 燈)× 50成员卡 Rank · 阶段 3メンバーピース( [今、ここにいる]高松 燈)× 150成员卡 Rank · 阶段 4メンバーピース( [今、ここにいる]高松 燈)× 350成员卡 Rank · 阶段 5メンバーピース( [今、ここにいる]高松 燈)× 650成员卡觉醒 · 阶段 2コイン× 10,000成员卡觉醒 · 阶段 2紺碧のかけら(小)× 100成员卡觉醒 · 阶段 3コイン× 20,000成员卡觉醒 · 阶段 3紺碧のかけら(小)× 200成员卡觉醒 · 阶段 3紺碧のかけら(中)× 100成员卡觉醒 · 阶段 4コイン× 30,000成员卡觉醒 · 阶段 4紺碧のかけら(小)× 300成员卡觉醒 · 阶段 4紺碧のかけら(中)× 200成员卡觉醒 · 阶段 4紺碧のかけら(大)× 100成员卡觉醒 · 阶段 5コイン× 40,000成员卡觉醒 · 阶段 5紺碧のかけら(小)× 400成员卡觉醒 · 阶段 5紺碧のかけら(中)× 300成员卡觉醒 · 阶段 5紺碧のかけら(大)× 200技能升级 · 阶段 2コイン× 10,000技能升级 · 阶段 2ライブスキル強化チケット× 10技能升级 · 阶段 3コイン× 20,000技能升级 · 阶段 3ライブスキル強化チケット× 20技能升级 · 阶段 4コイン× 30,000技能升级 · 阶段 4ライブスキル強化チケット× 30技能升级 · 阶段 5コイン× 40,000技能升级 · 阶段 5ライブスキル強化チケット× 40技能升级 · 阶段 2コイン× 10,000技能升级 · 阶段 2撃奏スキル強化チケット× 10技能升级 · 阶段 3コイン× 20,000技能升级 · 阶段 3撃奏スキル強化チケット× 20技能升级 · 阶段 4コイン× 30,000技能升级 · 阶段 4撃奏スキル強化チケット× 30技能升级 · 阶段 5コイン× 40,000技能升级 · 阶段 5撃奏スキル強化チケット× 40
MEMmember-growth-l1-r1-a1-ar2-rarity2-item10000007Level Group 1 · Rank Group 11 张卡
| 等级 | Master EXP | 表现倍率 | 技巧倍率 | 视觉倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 40.86% | 40.86% | 40.86% |
| Lv.2 | 70 | 41.71% | 41.71% | 41.71% |
| Lv.3 | 210 | 42.57% | 42.57% | 42.57% |
| Lv.4 | 420 | 43.43% | 43.43% | 43.43% |
| Lv.5 | 700 | 44.29% | 44.29% | 44.29% |
| Lv.6 | 1,050 | 45.14% | 45.14% | 45.14% |
| Lv.7 | 1,470 | 46% | 46% | 46% |
| Lv.8 | 1,960 | 46.86% | 46.86% | 46.86% |
| Lv.9 | 2,520 | 47.71% | 47.71% | 47.71% |
| Lv.10 | 3,150 | 48.57% | 48.57% | 48.57% |
| Lv.11 | 3,920 | 49.43% | 49.43% | 49.43% |
| Lv.12 | 4,830 | 50.29% | 50.29% | 50.29% |
| Lv.13 | 5,880 | 51.14% | 51.14% | 51.14% |
| Lv.14 | 7,070 | 52% | 52% | 52% |
| Lv.15 | 8,400 | 52.86% | 52.86% | 52.86% |
| Lv.16 | 9,870 | 53.71% | 53.71% | 53.71% |
| Lv.17 | 11,480 | 54.57% | 54.57% | 54.57% |
| Lv.18 | 13,230 | 55.43% | 55.43% | 55.43% |
| Lv.19 | 15,120 | 56.29% | 56.29% | 56.29% |
| Lv.20 | 17,150 | 57.14% | 57.14% | 57.14% |
| Lv.21 | 19,390 | 58% | 58% | 58% |
| Lv.22 | 21,840 | 58.86% | 58.86% | 58.86% |
| Lv.23 | 24,500 | 59.71% | 59.71% | 59.71% |
| Lv.24 | 27,370 | 60.57% | 60.57% | 60.57% |
| Lv.25 | 30,450 | 61.43% | 61.43% | 61.43% |
| Lv.26 | 33,740 | 62.29% | 62.29% | 62.29% |
| Lv.27 | 37,240 | 63.14% | 63.14% | 63.14% |
| Lv.28 | 40,950 | 64% | 64% | 64% |
| Lv.29 | 44,870 | 64.86% | 64.86% | 64.86% |
| Lv.30 | 49,000 | 65.71% | 65.71% | 65.71% |
| Lv.31 | 53,410 | 66.57% | 66.57% | 66.57% |
| Lv.32 | 58,100 | 67.43% | 67.43% | 67.43% |
| Lv.33 | 63,070 | 68.29% | 68.29% | 68.29% |
| Lv.34 | 68,320 | 69.14% | 69.14% | 69.14% |
| Lv.35 | 73,850 | 70% | 70% | 70% |
| Lv.36 | 79,660 | 70.86% | 70.86% | 70.86% |
| Lv.37 | 85,750 | 71.71% | 71.71% | 71.71% |
| Lv.38 | 92,120 | 72.57% | 72.57% | 72.57% |
| Lv.39 | 98,770 | 73.43% | 73.43% | 73.43% |
| Lv.40 | 105,700 | 74.29% | 74.29% | 74.29% |
| Lv.41 | 112,980 | 75.14% | 75.14% | 75.14% |
| Lv.42 | 120,610 | 76% | 76% | 76% |
| Lv.43 | 128,590 | 76.86% | 76.86% | 76.86% |
| Lv.44 | 136,920 | 77.71% | 77.71% | 77.71% |
| Lv.45 | 145,600 | 78.57% | 78.57% | 78.57% |
| Lv.46 | 154,630 | 79.43% | 79.43% | 79.43% |
| Lv.47 | 164,010 | 80.29% | 80.29% | 80.29% |
| Lv.48 | 173,740 | 81.14% | 81.14% | 81.14% |
| Lv.49 | 183,820 | 82% | 82% | 82% |
| Lv.50 | 194,250 | 82.86% | 82.86% | 82.86% |
| Lv.51 | 205,100 | 83.71% | 83.71% | 83.71% |
| Lv.52 | 216,370 | 84.57% | 84.57% | 84.57% |
| Lv.53 | 228,060 | 85.43% | 85.43% | 85.43% |
| Lv.54 | 240,170 | 86.29% | 86.29% | 86.29% |
| Lv.55 | 252,700 | 87.14% | 87.14% | 87.14% |
| Lv.56 | 265,650 | 88% | 88% | 88% |
| Lv.57 | 279,020 | 88.86% | 88.86% | 88.86% |
| Lv.58 | 292,810 | 89.71% | 89.71% | 89.71% |
| Lv.59 | 307,020 | 90.57% | 90.57% | 90.57% |
| Lv.60 | 321,650 | 91.43% | 91.43% | 91.43% |
| Lv.61 | 336,770 | 92.29% | 92.29% | 92.29% |
| Lv.62 | 352,380 | 93.14% | 93.14% | 93.14% |
| Lv.63 | 368,480 | 94% | 94% | 94% |
| Lv.64 | 385,070 | 94.86% | 94.86% | 94.86% |
| Lv.65 | 402,150 | 95.71% | 95.71% | 95.71% |
| Lv.66 | 419,720 | 96.57% | 96.57% | 96.57% |
| Lv.67 | 437,780 | 97.43% | 97.43% | 97.43% |
| Lv.68 | 456,330 | 98.29% | 98.29% | 98.29% |
| Lv.69 | 475,370 | 99.14% | 99.14% | 99.14% |
| Lv.70 | 494,900 | 100% | 100% | 100% |
| Rank | 等级上限 | 要求数量 | 技能等级 |
|---|---|---|---|
| Rank 1 | 按觉醒规则 | 0 | 1 |
| Rank 2 | 按觉醒规则 | 50 | 2 |
| Rank 3 | 按觉醒规则 | 150 | 3 |
| Rank 4 | 按觉醒规则 | 350 | 4 |
| Rank 5 | 按觉醒规则 | 650 | 5 |
