JUST判定〔指定条件〕回ごとに、スコア7%ずつUP(最大70%)
〔指定条件〕メンバーの場合、スコア14%ずつUP
打开完整技能档案 →| 等级 | 效果摘要 | 效果记录 |
|---|
| Lv.1 | JUST判定〔指定条件〕回ごとに、スコア1%ずつUP(最大10%)
〔指定条件〕メンバーの場合、スコア2%ずつUP | 2 |
| Lv.2 | JUST判定〔指定条件〕回ごとに、スコア2%ずつUP(最大20%)
〔指定条件〕メンバーの場合、スコア4%ずつUP | 2 |
| Lv.3 | JUST判定〔指定条件〕回ごとに、スコア3%ずつUP(最大30%)
〔指定条件〕メンバーの場合、スコア6%ずつUP | 2 |
| Lv.4 | JUST判定〔指定条件〕回ごとに、スコア4%ずつUP(最大40%)
〔指定条件〕メンバーの場合、スコア8%ずつUP | 2 |
| Lv.5 | JUST判定〔指定条件〕回ごとに、スコア7%ずつUP(最大70%)
〔指定条件〕メンバーの場合、スコア14%ずつUP | 2 |
部分条件枚举尚未验证,页面保留“指定条件”占位,不擅自推断含义。