撃奏COMBO〔指定条件〕回ごとに、スコア5.0%ずつUP(最大100%)
〔指定条件〕メンバーの場合、スコア10.0%ずつUP
打开完整技能档案 →| 等级 | 效果摘要 | 效果记录 |
|---|
| Lv.1 | 撃奏COMBO〔指定条件〕回ごとに、スコア2.0%ずつUP(最大40%)
〔指定条件〕メンバーの場合、スコア4.0%ずつUP | 2 |
| Lv.2 | 撃奏COMBO〔指定条件〕回ごとに、スコア2.5%ずつUP(最大50%)
〔指定条件〕メンバーの場合、スコア5.0%ずつUP | 2 |
| Lv.3 | 撃奏COMBO〔指定条件〕回ごとに、スコア3.0%ずつUP(最大60%)
〔指定条件〕メンバーの場合、スコア6.0%ずつUP | 2 |
| Lv.4 | 撃奏COMBO〔指定条件〕回ごとに、スコア3.5%ずつUP(最大70%)
〔指定条件〕メンバーの場合、スコア7.0%ずつUP | 2 |
| Lv.5 | 撃奏COMBO〔指定条件〕回ごとに、スコア5.0%ずつUP(最大100%)
〔指定条件〕メンバーの場合、スコア10.0%ずつUP | 2 |
部分条件枚举尚未验证,页面保留“指定条件”占位,不擅自推断含义。